Kawat Berlian Premium untuk Pemotongan Multi-Kawat Presisi Tinggi
Fitur Produk
01
7 Januari 2019
Efisiensi Tinggi: Mencapai efisiensi pemotongan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan metode pemotongan tradisional, sehingga secara signifikan mengurangi waktu pemotongan.
Perlindungan Lingkungan: Menghilangkan kebutuhan akan mortar, menyederhanakan proses pengolahan limbah dan meningkatkan keramahan lingkungan.
Presisi Tinggi: Memastikan hasil produk jadi yang tinggi dengan presisi pemrosesan yang luar biasa.
Pengurangan Biaya: Menurunkan investasi pada aset tetap, mengurangi investasi yang dibutuhkan pada peralatan pemotong lebih dari 50% untuk kapasitas yang sama.
Parameter Teknis
| SPESIFIKASI | Diameter kawat (μm) | Diameter Busbar (μm) | Memecah tegangan (N) | Bidang Aplikasi |
| Φ55 | 70±5 | 55±2 | ≥11 | Pemotongan material semikonduktor |
| Φ60 | 75±5 | 60±2 | ≥13 | |
| Φ70 | 80±5 | 70±2 | ≥17 | |
| Φ80 | 90±5 | 80±2 | ≥20 | |
| Φ90 | 100±5 | 90±2 | ≥28 | |
| Φ100 | 110±5 | 100±2 | ≥30 | |
| Φ110 | 120±5 | 110±2 | ≥34 | |
| Φ80 | 80±5 | 60±2 | ≥13 | Magnet tanah jarang, kaca optik, pemotongan silikon karbida |
| Φ90 | 90±5 | 70±2 | ≥17 | |
| Φ100 | 110±5 | 80±2 | ≥22 | |
| Φ110 | 115±5 | 85±2 | ≥22 | |
| Φ120 | 120±5 | 90±2 | ≥28 | |
| Φ140 | 145±5 | 100±2 | ≥30 | |
| Φ150 | 150±10 | 110±2 | ≥35 | |
| Φ160 | 160±10 | 110±2 | ≥35 | |
| Φ170 | 170±10 | 120±3 | ≥40 | |
| Φ180 | 180±10 | 125±3 | ≥44 | |
| Φ190 | 190±10 | 135±3 | ≥50 | |
| Φ200 | 200±10 | 140±3 | ≥55 | |
| Φ220 | 220±10 | 160±3 | ≥70 | |
| Φ230 | 230±10 | 170±3 | ≥75 | Keramik fungsional, material paduan, pemotongan safir |
| Φ250 | 250±10 | 180±3 | ≥88 | |
| Φ270 | 270±20 | 200±3 | ≥130 | |
| Φ300 | 300±20 | 240±3 | ≥160 | Silikon Kristal, Giok, Safir Potongan Persegi Terbuka |
| Φ350 | 350±20 | 260±3 | ≥185 | |
| Φ380 | 380±25 | 300±3 | ≥230 | |
| Φ450 | 450±25 | 350±3 | ≥300 | |
| Catatan: 1. Sesuai kebutuhan pelanggan, spesifikasi khusus dapat disesuaikan; 2. Nilai aktual parameter spesifikasi akan ditentukan oleh kedua belah pihak, dan standar yang berlaku adalah sebagai acuan. | ||||











